US Gambling Revenue: Sports Betting and iGaming

Written by

Fact checked by

Expanded gambling is opening new revenue opportunities for operators and governments alike.

More than two dozen US jurisdictions, including the nation’s capital, now regulate sports betting and/or online casino games in one form or another. Much of the recent, rapid expansion stems from the realization that these legal operations can produce — and are producing — reliable tax revenue for these states with modernized industries.

Here’s how we define the terms we use throughout this page and across the rest of our reporting:

  • Handle: Total amount wagered
  • Revenue: Gross gaming revenue; handle minus payouts
  • Hold: Percentage of handle won (or lost) by operators
  • Taxes: Combined state & local taxes plus other non-tax payments

The top portion of this page deals with sports betting; online casino and poker data can be found toward the bottom.

US Sports Betting Revenue – Lifetime Totals

 

199892423806
Dollars of sports wagers

 

15596587650
Dollars of gross sports betting revenue

 

2671196531
Dollars of taxes for state and local governments

These numbers reflect the activity across regulated US markets from June 2018 through the most recent month of reporting. Some of the most recent months reflect incomplete data based on the reporting schedule in each jurisdiction. This section is perpetually refreshed with new information and was last updated on March 6, 2023.

Use the dropdowns below for more details.

Chart

Data by Month
Month Handle Revenue Hold Taxes
June 2018 $309,695,659 $24,630,915 8.0% $2,221,650
July 2018 $294,006,820 $8,433,994 2.9% $926,804
August 2018 $359,275,692 $23,625,881 6.6% $2,524,419
September 2018 $817,681,310 $95,358,434 11.7% $12,245,073
October 2018 $854,014,077 $45,832,391 5.4% $5,217,752
November 2018 $996,071,884 $54,349,323 5.5% $6,272,898
December 2018 $990,933,059 $82,266,923 8.3% $11,262,831
January 2019 $1,002,092,655 $43,052,327 4.3% $6,529,559
February 2019 $881,756,490 $51,972,715 5.9% $4,515,655
March 2019 $1,095,599,580 $79,856,363 7.3% $10,746,670
April 2019 $731,628,959 $52,524,099 7.2% $7,496,899
May 2019 $724,074,602 $32,939,800 4.5% $4,843,870
June 2019 $685,786,299 $34,150,011 5.0% $4,727,521
July 2019 $581,017,296 $37,075,760 6.4% $5,068,934
August 2019 $750,692,735 $62,738,953 8.4% $8,243,580
September 2019 $1,381,692,847 $143,317,497 10.4% $21,232,130
October 2019 $1,559,104,891 $155,108,642 9.9% $22,455,266
November 2019 $1,877,044,887 $113,770,997 6.1% $18,117,771
December 2019 $1,870,346,374 $114,143,414 6.1% $17,343,390
January 2020 $1,800,052,757 $139,845,880 7.8% $24,031,829
February 2020 $1,731,395,665 $84,328,330 4.9% $10,269,809
March 2020 $612,379,377 $35,297,033 5.8% $6,971,328
April 2020 $167,875,839 $9,762,318 5.8% $2,025,900
May 2020 $315,226,816 $25,350,115 8.0% $4,337,748
June 2020 $447,471,765 $29,732,415 6.6% $5,615,159
July 2020 $906,977,542 $72,384,321 8.0% $10,714,112
August 2020 $2,191,669,452 $129,761,682 5.9% $19,172,265
September 2020 $2,875,270,552 $156,615,169 5.4% $20,297,227
October 2020 $3,276,726,385 $291,317,909 8.9% $46,312,442
November 2020 $3,484,288,518 $309,007,013 8.9% $52,721,047
December 2020 $3,797,269,693 $277,472,250 7.3% $44,608,020
January 2021 $4,370,440,098 $378,653,248 8.7% $54,734,427
February 2021 $4,013,657,606 $225,993,459 5.6% $30,315,399
March 2021 $4,629,130,324 $357,366,025 7.7% $46,072,780
April 2021 $3,703,934,150 $283,202,902 7.6% $40,985,450
May 2021 $3,714,799,742 $273,387,615 7.4% $40,128,243
June 2021 $3,676,060,695 $335,906,085 9.1% $49,792,686
July 2021 $2,799,391,495 $268,126,230 9.6% $37,810,988
August 2021 $3,071,879,791 $224,622,673 7.3% $29,293,371
September 2021 $5,491,749,708 $450,808,836 8.2% $51,990,345
October 2021 $7,546,972,781 $448,627,693 5.9% $55,031,304
November 2021 $7,405,646,041 $725,367,326 9.8% $99,002,593
December 2021 $7,339,244,974 $381,002,482 5.2% $38,929,392
January 2022 $9,749,393,395 $637,441,784 6.5% $130,501,485
February 2022 $7,939,395,270 $391,977,016 4.9% $70,483,015
March 2022 $9,262,257,730 $623,991,396 6.7% $119,081,377
April 2022 $7,476,187,515 $527,189,281 7.1% $111,579,996
May 2022 $6,686,988,033 $610,261,607 9.1% $122,646,968
June 2022 $5,480,948,489 $334,079,739 6.1% $71,012,726
July 2022 $4,533,090,868 $407,129,044 9.0% $84,842,813
August 2022 $4,909,529,483 $527,035,480 10.7% $109,743,026
September 2022 $7,923,293,696 $933,273,577 11.8% $175,099,730
October 2022 $9,732,010,490 $843,050,018 8.7% $170,311,993
November 2022 $10,020,250,696 $800,102,696 8.0% $173,575,327
December 2022 $9,469,182,289 $897,700,699 9.5% $170,661,300
January 2023 $9,577,867,970 $894,267,868 9.3% $168,500,238
Total $199,892,423,806 $15,596,587,650 7.8% $2,671,196,531
Data by State
Market Handle Revenue Hold Taxes
New Jersey $34,797,150,752 $2,441,918,781 7.0% $337,360,469
Nevada $30,444,365,294 $1,730,393,000 5.7% $116,801,528
Pennsylvania $19,664,446,789 $1,545,018,020 7.9% $380,483,647
Illinois $18,655,684,858 $1,477,693,333 7.9% $232,550,787
New York $18,450,668,117 $1,558,812,817 8.4% $774,364,258
Indiana $10,929,716,120 $908,512,175 8.3% $86,447,758
Colorado $10,762,229,646 $713,322,969 6.6% $36,887,994
Michigan $9,401,663,592 $790,231,840 8.4% $38,962,724
Virginia $8,647,727,196 $816,522,976 9.4% $78,474,607
Tennessee $7,304,125,035 $687,799,385 9.4% $120,066,479
Arizona $7,207,603,672 $588,408,614 8.2% $31,145,584
Iowa $5,422,868,229 $368,515,332 6.8% $24,874,927
Louisiana $2,410,349,938 $230,696,786 9.6% $35,645,957
Mississippi $2,066,409,721 $235,093,652 11.4% $28,211,238
Connecticut $2,024,008,206 $198,183,614 9.8% $19,598,805
New Hampshire $1,985,700,804 $146,543,030 7.4% $67,604,982
West Virginia $1,844,466,360 $153,314,380 8.3% $15,333,348
Rhode Island $1,530,883,473 $136,119,437 8.9% $69,420,913
Maryland $1,437,619,043 $212,251,991 14.8% $8,684,414
Oregon $1,155,431,938 $110,461,084 9.6% $55,230,542
Ohio $1,114,101,739 $209,037,382 18.8% $20,922,360
Kansas $924,838,304 $91,611,090 9.9% $2,691,375
Delaware $548,623,510 $109,459,562 20.0% $64,843,740
District of Columbia $496,527,175 $62,826,342 12.7% $15,840,777
Arkansas $330,694,783 $35,104,411 10.6% $4,846,128
Wyoming $199,209,629 $20,390,320 10.2% $1,049,165
Montana $124,044,307 $16,927,630 13.6% $2,713,920
South Dakota $10,754,629 $1,424,945 13.2% $128,245
Massachusetts $510,948 -$7,249 -1.4% $9,861
New Mexico
North Carolina
North Dakota
Washington
Wisconsin
Total $199,892,423,806 $15,596,587,650 7.8% $2,671,196,531

State-by-State Sports Betting Revenue

 

Month Handle Revenue Hold Taxes
September 2021 $291,212,868 $32,308,342 11.1% $31,393
October 2021 $486,097,352 $37,510,371 7.7% $1,022,841
November 2021 $466,725,687 $51,416,143 11.0% $3,177,148
December 2021 $499,213,733 $39,822,928 8.0% $1,723,902
January 2022 $563,694,591 $41,890,200 7.4% $1,952,971
February 2022 $491,665,554 $25,629,835 5.2% $670,686
March 2022 $690,979,294 $38,898,393 5.6% $1,864,457
April 2022 $512,877,848 $30,441,992 5.9% $1,647,450
May 2022 $461,450,688 $56,193,286 12.2% $4,125,125
June 2022 $318,774,198 $12,601,356 4.0% $766,831
July 2022 $290,511,533 $22,684,581 7.8% $1,496,427
August 2022 $361,008,835 $37,161,759 10.3% $2,767,590
September 2022 $537,966,149 $56,428,816 10.5% $3,058,838
October 2022 $618,570,296 $49,392,417 8.0% $2,963,716
November 2022 $616,855,045 $56,028,195 9.1% $3,876,208
Total $7,207,603,672 $588,408,614 8.2% $31,145,584

 

Month Handle Revenue Hold Taxes
July 2019 $416,160 $76,885 18.5% $9,995
August 2019 $778,249 $58,858 7.6% $7,652
September 2019 $2,252,196 $183,044 8.1% $23,796
October 2019 $2,216,369 $380,006 17.1% $49,401
November 2019 $2,978,235 $181,497 6.1% $23,595
December 2019 $2,633,806 $455,368 17.3% $59,198
January 2020 $2,587,732 $254,811 9.8% $33,263
February 2020 $4,294,366 $411,589 9.6% $67,494
March 2020 $1,588,403 $222,373 14.0% $38,310
April 2020 $0 $0 $0
May 2020 $509 -$115 -22.6% -$15
June 2020 $1,189 $10 0.8% $1
July 2020 $179,315 -$19,633 -10.9% -$2,552
August 2020 $1,008,992 $69,625 6.9% $9,051
September 2020 $3,958,748 $397,095 10.0% $51,622
October 2020 $6,559,859 $940,513 14.3% $122,267
November 2020 $6,288,249 $975,984 15.5% $126,878
December 2020 $6,415,446 $1,054,273 16.4% $137,055
January 2021 $7,187,194 $1,383,240 19.2% $180,474
February 2021 $4,469,442 $651,239 14.6% $92,922
March 2021 $5,947,427 $805,182 13.5% $130,877
April 2021 $4,065,703 $756,328 18.6% $131,137
May 2021 $3,687,207 $506,142 13.7% $81,710
June 2021 $3,895,683 $382,940 9.8% $59,088
July 2021 $2,908,833 $449,040 15.4% $58,375
August 2021 $2,892,285 $310,481 10.7% $40,363
September 2021 $7,007,774 $809,404 11.6% $105,223
October 2021 $9,506,183 $803,567 8.5% $104,464
November 2021 $8,380,191 $1,623,434 19.4% $211,047
December 2021 $7,794,292 $130,305 1.7% $6,188
January 2022 $8,775,932 $1,181,335 13.5% $153,574
February 2022 $5,876,444 $359,103 6.1% $61,390
March 2022 $10,686,501 $791,867 7.4% $119,671
April 2022 $8,598,226 $749,810 8.7% $120,297
May 2022 $10,185,647 $615,576 6.0% $117,426
June 2022 $12,632,207 $4,045 0.0% $12,598
July 2022 $9,290,467 $854,436 9.2% $111,077
August 2022 $10,195,911 $1,015,339 10.0% $131,994
September 2022 $21,185,547 $3,208,032 15.1% $417,044
October 2022 $26,879,107 $2,793,719 10.4% $363,183
November 2022 $30,576,009 $2,999,450 9.8% $389,928
December 2022 $30,936,485 $3,409,972 11.0% $449,690
January 2023 $32,976,264 $2,868,244 8.7% $439,379
Total $330,694,783 $35,104,411 10.6% $4,846,128

 

Month Handle Revenue Hold Taxes
May 2020 $25,621,762 $2,565,729 10.0% $96,538
June 2020 $38,136,949 $3,484,015 9.1% $217,945
July 2020 $59,183,620 $5,196,599 8.8% $241,731
August 2020 $128,646,209 $7,519,599 5.8% $189,326
September 2020 $207,655,943 $4,166,334 2.0% $69,772
October 2020 $210,719,821 $17,402,409 8.3% $824,700
November 2020 $231,238,842 $18,354,655 7.9% $793,820
December 2020 $284,551,472 $17,151,867 6.0% $531,490
January 2021 $326,903,462 $23,144,535 7.1% $1,195,774
February 2021 $266,549,207 $10,444,810 3.9% $332,227
March 2021 $300,990,842 $20,365,119 6.8% $1,060,854
April 2021 $244,446,760 $17,563,939 7.2% $1,082,611
May 2021 $248,968,193 $15,129,108 6.1% $633,896
June 2021 $229,764,688 $19,730,957 8.6% $1,186,455
July 2021 $181,327,995 $15,652,461 8.6% $999,111
August 2021 $211,918,185 $15,228,343 7.2% $728,518
September 2021 $408,314,625 $22,658,630 5.5% $483,048
October 2021 $491,453,342 $28,616,708 5.8% $1,246,804
November 2021 $475,441,229 $36,781,848 7.7% $1,981,640
December 2021 $461,448,574 $24,732,487 5.4% $770,561
January 2022 $573,720,213 $34,640,219 6.0% $1,447,952
February 2022 $440,508,421 $19,604,490 4.5% $314,731
March 2022 $505,611,080 $28,238,194 5.6% $1,313,076
April 2022 $392,311,737 $22,571,887 5.8% $1,231,742
May 2022 $360,325,438 $27,119,329 7.5% $1,659,189
June 2022 $313,215,081 $6,781,092 2.2% $268,280
July 2022 $258,414,808 $20,802,881 8.1% $1,092,182
August 2022 $290,107,970 $25,859,270 8.9% $1,822,272
September 2022 $450,232,597 $51,339,659 11.4% $2,989,342
October 2022 $526,619,777 $36,514,974 6.9% $2,330,705
November 2022 $552,603,013 $37,569,022 6.8% $2,581,533
December 2022 $518,088,768 $40,909,238 7.9% $2,583,711
January 2023 $547,189,025 $35,482,562 6.5% $2,586,457
Total $10,762,229,646 $713,322,969 6.
6%
$36,887,994

 

Month Handle Revenue Hold Taxes
October 2021 $54,641,474 $5,567,547 10.2% $512,951
November 2021 $131,729,179 $17,456,823 13.3% $1,712,136
December 2021 $150,073,755 $10,242,899 6.8% $929,336
January 2022 $158,092,481 $11,891,808 7.5% $1,142,510
February 2022 $115,619,953 $5,844,220 5.1% $501,516
March 2022 $140,747,137 $11,511,388 8.2% $1,037,570
April 2022 $116,465,199 $10,353,842 8.9% $988,263
May 2022 $115,180,155 $10,308,064 8.9% $981,304
June 2022 $95,421,852 $7,142,610 7.5% $669,453
July 2022 $78,316,775 $8,611,816 11.0% $859,094
August 2022 $80,037,045 $10,882,317 13.6% $1,153,125
September 2022 $130,547,719 $17,608,762 13.5% $1,777,391
October 2022 $164,170,106 $17,012,667 10.4% $1,736,473
November 2022 $165,026,282 $17,869,847 10.8% $1,942,387
December 2022 $160,266,050 $16,268,906 10.2% $1,736,006
January 2023 $167,673,044 $19,610,098 11.7% $1,919,290
Total $2,024,008,206 $198,183,614 9.8% $19,598,805

 

Month Handle Revenue Hold Taxes
June 2018 $7,003,725 $1,000,247 14.3% $522,962
July 2018 $8,214,765 $527,115 6.4% $275,671
August 2018 $8,018,354 $983,052 12.3% $538,543
September 2018 $23,257,965 $7,807,511 33.6% $4,703,849
October 2018 $21,231,427 $2,565,957 12.1% $1,460,148
November 2018 $24,206,090 $2,505,848 10.4% $1,155,765
December 2018 $23,419,539 $5,810,007 24.8% $3,407,848
January 2019 $14,130,069 $2,687,370 19.0% $1,516,520
February 2019 $8,709,205 -$616,941 -7.1% -$483,414
March 2019 $10,483,128 $1,879,045 17.9% $982,447
April 2019 $6,088,183 $703,739 11.6% $367,524
May 2019 $5,920,766 $464,335 7.8% $242,081
June 2019 $6,325,464 $533,377 8.4% $278,491
July 2019 $3,920,974 $579,897 14.8% $303,225
August 2019 $4,745,747 $586,057 12.3% $290,170
September 2019 $18,781,406 $5,979,895 31.8% $3,558,378
October 2019 $16,066,023 $4,640,776 28.9% $2,691,088
November 2019 $16,850,854 $4,235,148 25.1% $2,463,260
December 2019 $20,466,561 $4,174,862 20.4% $2,324,290
January 2020 $11,187,011 $2,527,312 22.6% $1,386,819
February 2020 $7,279,650 -$410,665 -5.6% -$367,301
March 2020 $3,877,068 $653,127 16.8% $340,952
April 2020 $0 $0 -$104
May 2020 $0 $0 -$15
June 2020 $0 $0 -$33
July 2020 $209,282 $13,845 6.6% $7,040
August 2020 $2,957,634 $419,561 14.2% $220,175
September 2020 $12,439,302 $2,803,022 22.5% $1,596,046
October 2020 $17,086,034 $4,945,186 28.9% $2,877,725
November 2020 $19,510,093 $8,162,861 41.8% $5,018,419
December 2020 $15,696,681 $4,408,081 28.1% $2,645,802
January 2021 $15,649,254 $3,288,405 21.0% $1,798,838
February 2021 $7,519,710 $679,021 9.0% $313,006
March 2021 $6,666,115 $1,104,859 16.6% $577,524
April 2021 $5,470,520 $1,023,199 18.7% $534,814
May 2021 $7,060,911 $775,611 11.0% $404,929
June 2021 $5,958,137 $737,984 12.4% $385,357
July 2021 $4,110,581 $724,765 17.6% $378,599
August 2021 $5,251,471 $541,621 10.3% $269,110
September 2021 $13,702,755 $4,420,661 32.3% $2,658,149
October 2021 $22,238,321 $4,635,199 20.8% $2,625,850
November 2021 $13,383,727 $6,226,325 46.5% $3,843,342
December 2021 $12,638,955 -$972,383 -7.7% -$1,088,521
January 2022 $12,637,103 $2,716,347 21.5% $1,989,974
February 2022 $5,436,407 $74,297 1.4% $15,012
March 2022 $5,157,583 $631,099 12.2% $331,496
April 2022 $4,200,298 $358,171 8.5% $188,322
May 2022 $5,127,275 $565,508 11.0% $296,948
June 2022 $3,507,846 $242,316 6.9% $127,482
July 2022 $2,678,686 $438,069 16.4% $229,305
August 2022 $2,902,652 $399,945 13.8% $226,701
September 2022 $8,908,981 $2,915,961 32.7% $2,419,632
October 2022 $13,545,163 $2,597,717 19.2% $2,084,703
November 2022 $10,172,819 $1,622,874 16.0% $1,270,575
December 2022 $8,157,580 $1,428,195 17.5% $1,196,569
January 2023 $8,457,660 $1,714,167 20.3% $1,4
41,653
Total $548,623,510 $109,459,562 20.0% $64,843,740

 

Month Handle Revenue Hold Taxes
May 2020 $9,723 -$240 -2.5% -$138
June 2020 $223,730 $36,985 16.5% $21,267
July 2020 $743,330 $144,019 19.4% $81,985
August 2020 $11,262,442 $1,703,416 15.1% $302,459
September 2020 $15,455,160 $1,804,299 11.7% $417,406
October 2020 $18,491,984 $3,484,946 18.8% $712,904
November 2020 $17,600,534 $3,611,200 20.5% $780,392
December 2020 $16,696,995 $2,708,653 16.2% $654,293
January 2021 $15,746,168 $2,805,493 17.8% $714,407
February 2021 $15,303,079 $1,333,019 8.7% $418,447
March 2021 $15,275,215 $1,867,034 12.2% $526,444
April 2021 $10,746,937 $2,087,240 19.4% $463,216
May 2021 $13,772,411 $2,008,091 14.6% $503,584
June 2021 $19,518,408 $2,191,486 11.2% $465,194
July 2021 $12,808,239 $1,801,748 14.1% $385,720
August 2021 $12,445,312 $1,492,901 12.0% $294,946
September 2021 $20,706,483 $3,883,674 18.8% $671,465
October 2021 $26,332,228 $1,570,660 6.0% $460,630
November 2021 $21,419,454 $4,434,922 20.7% $954,592
December 2021 $19,220,227 $1,398,706 7.3% $456,087
January 2022 $18,627,789 $1,962,256 10.5% $648,862
February 2022 $19,072,856 $740,542 3.9% $283,248
March 2022 $20,432,718 $1,365,996 6.7% $379,705
April 2022 $18,379,904 $1,431,275 7.8% $429,384
May 2022 $17,234,140 $2,016,709 11.7% $545,785
June 2022 $13,760,754 $999,645 7.3% $311,166
July 2022 $11,346,178 $1,166,210 10.3% $333,989
August 2022 $13,147,645 $1,832,685 13.9% $448,312
September 2022 $19,361,047 $3,530,497 18.2% $847,067
October 2022 $24,801,500 $3,111,718 12.5% $709,273
November 2022 $21,401,682 $2,641,693 12.3% $664,840
December 2022 $6,405,452 $796,141 12.4% $457,781
January 2023 $8,777,454 $862,723 9.8% $496,065
Total $496,527,175 $62,826,342 12.7% $15,840,777

 

< div class=”arrowDown”>

Month Handle Revenue Hold Taxes
March 2020 $997,739 $120,054 12.0% $12,242
April 2020 $0 -$592 $0
May 2020 $0 $0 $0
June 2020 $8,281,803 $812,901 9.8% $59,446
July 2020 $52,524,612 $4,769,184 9.1% $585,623
August 2020 $140,065,649 $7,643,489 5.5% $1,176,754
September 2020 $305,223,938 $11,754,530 3.9% $1,107,906
October 2020 $434,567,103 $46,967,823 10.8% $6,807,284
November 2020 $449,239,162 $36,974,421 8.2% $6,618,259
December 2020 $491,720,536 $28,368,846 5.8% $3,823,629
January 2021 $581,553,300 $49,365,489 8.5% $7,670,847
February 2021 $509,794,592 $30,313,913 5.9% $5,850,897
March 2021 $633,614,957 $49,884,489 7.9% $7,141,198
April 2021 $537,158,723 $41,969,306 7.8% $7,067,989
May 2021 $507,279,761 $36,554,947 7.2% $5,854,318
June 2021 $476,517,310 $48,187,782 10.1% $7,684,748
July 2021 $369,134,820 $37,292,355 10.1% $6,058,779
August 2021 $400,359,760 $32,717,934 8.2% $4,321,832
September 2021 $596,455,693 $44,579,564 7.5% $6,450,631
October 2021 $840,440,434 $48,316,644 5.7% $8,459,764
November 2021 $779,853,367 $78,227,189 10.0% $12,693,515
December 2021 $789,600,347 $36,677,207 4.6% $5,436,663
January 2022 $867,505,495 $59,343,378 6.8% $10,687,455
February 2022 $679,374,199 $31,074,381 4.6% $5,720,366
March 2022 $971,278,389 $79,421,037 8.2% $9,758,140
April 2022 $839,386,882 $68,234,791 8.1% $11,321,487
May 2022 $764,591,757 $65,214,388 8.5% $10,838,258
June 2022 $628,459,522 $40,981,475 6.5% $6,576,948
July 2022 $516,414,719 $43,849,539 8.5% $7,392,918
August 2022 $564,837,409 $64,628,599 11.4% $7,694,847
September 2022 $831,805,990 $83,533,801 10.0% $12,559,685
October 2022 $1,029,560,184 $91,569,752 8.9% $16,350,363
November 2022 $1,029,615,448 $96,937,248 9.4% $15,581,846
December 2022 $1,028,471,257 $81,407,470 7.9% $13,186,151
Total $18,655,684,858 $1,477,693,333 7.9% $232,550,787

 

Month Handle Revenue Hold Taxes
September 2019 $35,215,418 $8,284,862 23.5% $813,102
October 2019 $91,697,395 $10,629,476 11.6% $1,096,160
November 2019 $147,276,912 $10,593,321 7.2% $883,363
December 2019 $161,806,795 $12,069,287 7.5% $1,139,147
January 2020 $171,049,250 $12,223,222 7.1% $1,221,796
February 2020 $187,186,221 $10,381,954 5.5% $1,053,811
March 2020 $74,818,801 $5,300,191 7.1% $522,086
April 2020 $26,304,128 $1,629,555 6.2% $148,189
May 2020 $37,334,940 $3,237,031 8.7% $302,097
June 2020 $29,783,582 $2,543,803 8.5% $277,600
July 2020 $70,876,622 $4,885,514 6.9% $644,578
August 2020 $169,018,238 $12,601,820 7.5% $934,314
September 2020 $207,450,106 $11,238,265 5.4% $1,356,952
October 2020 $230,932,251 $25,094,814 10.9% $2,005,347
November 2020 $251,403,994 $25,255,641 10.0% $2,406,175
December 2020 $313,112,473 $22,003,606 7.0% $2,292,472
January 2021 $348,244,676 $31,668,178 9.1% $2,803,021
February 2021 $273,893,073 $15,867,143 5.8% $1,610,811
March 2021 $316,717,762 $27,421,008 8.7% $2,503,311
April 2021 $236,403,308 $19,690,320 8.3% $1,907,522
May 2021 $254,445,226 $18,011,339 7.1% $1,791,053
June 2021 $246,321,671 $26,748,803 10.9% $2,420,541
July 2021 $194,492,669 $17,225,036 8.9% $1,658,052
August 2021 $215,636,824 $16,704,438 7.7% $1,571,080
September 2021 $355,425,184 $33,307,106 9.4% $3,250,964
October 2021 $461,131,242 $27,838,472 6.0% $2,597,357
November 2021 $463,684,739 $47,815,377 10.3% $4,527,177
December 2021 $463,015,613 $26,007,133 5.6% $2,448,195
January 2022 $500,138,648 $29,278,177 5.9% $3,379,560
February 2022 $409,109,104 $22,396,131 5.5% $1,611,037
March 2022 $476,802,783 $32,788,454 6.9% $3,095,106
April 2022 $360,023,255 $27,634,092 7.7% $2,722,456
May 2022 $308,385,687 $31,951,466 10.4% $2,912,607
June 2022 $256,307,260 $15,653,583 6.1% $1,497,766
July 2022 $206,627,688 $20,510,071 9.9% $1,985,587
August 2022 $237,990,176 $25,978,248 10.9% $2,417,586
September 2022 $382,507,090 $50,551,749 13.2% $4,861,450
October 2022 $446,248,394 $46,393,925 10.4% $4,458,595
November 2022 $452,318,954 $40,197,276 8.9% $3,797,331
December 2022 $431,423,176 $43,555,139 10.1% $4,058,864
January 2023 $427,154,794 $35,347,154 8.3% $3,463,540
Total $10,929,716,120 $908,512,175 8.3% $86,447,758

 

Month Handle Revenue Hold Taxes
August 2019 $8,576,341 $2,161,807 25.2% $145,922
September 2019 $38,545,352 $4,959,745 12.9% $334,783
October 2019 $46,500,331 $5,658,131 12.2% $381,924
November 2019 $59,344,806 $3,599,750 6.1% $242,983
December 2019 $59,258,838 $2,904,257 4.9% $196,037
January 2020 $58,027,141 $3,232,696 5.6% $218,349
February 2020 $56,920,783 $755,334 1.3% $50,985
March 2020 $19,585,711 $1,185,888 6.1% $80,047
April 2020 $1,568,497 $150,331 9.6% $10,147
May 2020 $6,976,637 $501,062 7.2% $33,822
June 2020 $12,711,201 $620,740 4.9% $41,900
July 2020 $22,859,622 $2,244,012 9.8% $151,471
August 2020 $50,313,674 $3,003,903 6.0% $202,763
September 2020 $72,397,241 $5,167,816 7.1% $348,828
October 2020 $81,902,416 $9,080,995 11.1% $612,967
November 2020 $87,169,919 $8,144,096 9.3% $549,726
December 2020 $104,815,630 $7,537,004 7.2% $508,748
January 2021 $149,524,789 $11,343,303 7.6% $765,673
February 2021 $143,615,170 $7,708,148 5.4% $520,300
March 2021 $161,439,561 $13,454,158 8.3% $908,156
April 2021 $118,355,535 $7,725,272 6.5% $521,456
May 2021 $114,882,963 $6,133,477 5.3% $414,010
June 2021 $111,176,671 $8,424,699 7.6% $568,667
July 2021 $89,960,118 $8,112,953 9.0% $547,624
August 2021 $109,149,917 $7,327,163 6.7% $494,584
September 2021 $216,116,399 $11,135,516 5.2% $751,647
October 2021 $285,532,771 $10,840,968 3.8% $731,765
November 2021 $287,436,570 $19,935,558 6.9% $1,345,650
December 2021 $266,518,049 $13,371,197 5.0% $902,556
January 2022 $303,327,688 $14,269,557 4.7% $963,195
February 2022 $215,921,313 $8,579,100 4.0% $579,089
March 2022 $233,525,474 $14,411,046 6.2% $972,746
April 2022 $177,370,317 $12,398,243 7.0% $836,881
May 2022 $147,913,284 $12,630,387 8.5% $852,551
June 2022 $122,437,950 $6,568,678 5.4% $443,386
July 2022 $108,556,796 $11,173,191 10.3% $754,190
August 2022 $122,568,313 $14,418,923 11.8% $973,277
September 2022 $200,230,741 $25,417,557 12.7% $1,715,685
October 2022 $238,788,234 $19,137,523 8.0% $1,291,783
November 2022 $247,476,284 $5,802,261 2.3% $391,653
December 2022 $229,949,570 $20,745,524 9.0% $1,400,323
January 2023 $233,619,612 $16,543,361 7.1% $1,116,677
Total $5,422,868,229 $368,515,332 6.8% $24,874,927

 

Month Handle Revenue Hold Taxes
September 2022 $160,527,371 $22,014,698 13.7% $129,618
October 2022 $189,919,311 $18,582,842 9.8% $141,088
November 2022 $186,353,708 $19,073,128 10.2% $795,784
December 2022 $181,977,180 $16,835,233 9.3% $1,026,140
January 2023 $206,060,734 $15,105,189 7.3% $598,745
Total $924,838,304 $91,611,090 9.9% $2,691,375

 

Month Handle Revenue Hold Taxes
November 2021 $27,871,038 $5,685,706 20.4% $568,571
December 2021 $39,517,545 $4,380,700 11.1% $438,070
January 2022 $89,757,060 $7,992,540 8.9% $533,259
February 2022 $238,413,596 $27,316,419 11.5% $2,421,487
March 2022 $232,730,341 $30,943,063 13.3% $3,413,595
April 2022 $208,255,060 $6,140,843 2.9% $2,573,658
May 2022 $171,135,819 $25,691,302 15.0% $2,663,220
June 2022 $132,438,215 $10,891,261 8.2% $1,424,413
July 2022 $118,522,225 $20,980,593 17.7% $2,447,185
August 2022 $128,251,857 $9,713,993 7.6% $1,774,343
September 2022 $207,501,595 $32,263,110 15.5% $3,870,435
October 2022 $255,528,321 $30,694,282 12.0% $4,305,414
November 2022 $268,638,967 -$25,323,194 -9.4% $4,244,196
December 2022 $254,753,433 $37,290,791 14.6% $4,363,695
January 2023 $37,034,866 $6,035,377 16.3% $604,416
Total $2,410,349,938 $230,696,786 9.6% $35,645,957

 

Month Handle Revenue Hold Taxes
December 2021 $16,552,430 $3,170,001 19.2% $469,297
January 2022 $32,530,831 $4,375,316 13.4% $644,098
February 2022 $25,526,148 $955,377 3.7% $134,628
March 2022 $31,025,892 $3,927,573 12.7% $577,019
April 2022 $26,908,845 $2,838,501 10.5% $415,801
May 2022 $23,095,542 $3,077,031 13.3% $452,897
June 2022 $19,121,331 $1,309,834 6.9% $189,323
July 2022 $15,492,757 $2,026,548 13.1% $298,177
August 2022 $18,650,802 $3,231,851 17.3% $477,840
September 2022 $31,376,072 $6,639,776 21.2% $984,308
October 2022 $39,663,586 $5,309,436 13.4% $781,642
November 2022 $219,071,374 $30,620,539 14.0% $704,728
December 2022 $497,121,656 $85,168,804 17.1% $440,043
January 2023 $441,481,779 $59,601,405 13.5% $2,114,613
Total $1,437,619,043 $212,251,991 14.8% $8,684,414

 

Month Handle Revenue Hold Taxes
January 2023 $510,948 -$7,249 -1.4% $9,861
Total $510,948 -$7,249 -1.4% $9,861

 

Month Handle Revenue Hold Taxes
March 2020 $593,956 $105,548 17.8% $8,866
April 2020 $0 $0 $0
May 2020 $0 $0 $0
June 2020 $0 $0 $0
July 2020 $0 $0 $0
August 2020 $15,744,256 $1,977,052 12.6% $166,072
September 2020 $33,503,929 $4,376,407 13.1% $367,618
